課題系の用語整理
課題系の用語の定義
- 具体的な状況によっては異なる解釈が適用されることもある。
- また、これらの項目の間には明確な境界がなく、一部重複する要素もある。
- 例えば、「Issue」はある種の「Problem」であり、「Goal」は一つの「Project」の一部であると言える。
項目 | 概要 | 例 |
---|---|---|
Chore | 定期的に行う小さな仕事や習慣。 | ゴミを出す、掃除をする |
Task | 達成するために必要な具体的な行動または作業。 | レポートを書く、ミーティングに出席する |
Issue | 特定の問題や課題を解決するために対処が必要な状況。 | バグを修正する、機器の故障を修理する |
Goal | 達成すべき長期的な目標。 | 英語を流暢に話す、健康的な体を維持する |
Problem | 解決策を必要とする状況や困難。 | システムの障害、業績の低下 |
Project | 特定の目標を達成するために一連のタスクや作業が連携して行われる一定の期間を含むもの。 | 新製品の開発、イベントの企画・運営 |
Milestone | プロジェクト全体を通じて達成すべき重要な段階または目標。 | プロトタイプの完成、ベータ版リリース |
アジャイル開発
アジャイル開発における定義
もちろんです。Markdown 形式で表にまとめてみます。
項目 | 概要 | 例 |
---|---|---|
Objective(目標) | 目指すべき結果や成果を定めたもの。 | 年間売上目標を達成する。 |
Key Result(主要な結果) | 目標の達成度を測るための指標。 | 売上が前年比 10%増。 |
Action Item(行動項目) | 特定の人が達成すべき具体的なタスク。 | 新製品の企画書を作成する。 |
Initiative(取り組み) | 特定の目標に向けて行われる一連の活動。 | エコフレンドリーな製品開発への取り組み。 |
To-Do List(やるべき事リスト) | 完了すべきタスクをリスト化したもの。 | 週末の買い物リスト。 |
KPI(Key Performance Indicator) | 組織やプロジェクトの成功を測定するための指標。 | 月間アクティブユーザー数。 |
Backlog(バックログ) | 完了すべきタスクや課題のリスト。 | ソフトウェア開発の未解決課題リスト。 |
Epic(エピック) | 大きなタスクや目標。 | 新しい機能の開発。 |
User Story(ユーザーストーリー) | ユーザーの視点からシステムが提供すべき機能。 | 「ユーザーとして、私は商品をカートに追加したい」 |
Sprint(スプリント) | 短期間で達成すべきタスクの集合。 | 2 週間の開発サイクルで行うタスク群。 |
これらの概念や用語は、特にプロジェクト管理やソフトウェア開発の領域で広く使われています。そしてそれぞれの組織やプロジェクト、そして採用している管理手法によって、その意味や使用方法が微妙に異なることがありますのでご注意ください。
アジャイルでの階層構造
- Objective (目標)
- Initiative (取り組み)
- Project (プロジェクト)
- Milestone (マイルストーン)
- Epic (エピック)
- Task/Issue (タスク/課題)
- Chore (定期的な仕事)
- Task/Issue (タスク/課題)
- Epic (エピック)
- Milestone (マイルストーン)
- Project (プロジェクト)
- Key Result (主要な結果)
- KPI (業績評価指標)
- Action Item (行動項目)
- Initiative (取り組み)
- To-Do List (やるべき事リスト)
- Task/Issue (タスク/課題)
- Chore (定期的な仕事)
- Task/Issue (タスク/課題)
- User Story (ユーザーストーリー)
- Sprint (スプリント)
- Task/Issue (タスク/課題)
- Chore (定期的な仕事)
- Task/Issue (タスク/課題)
- Backlog (バックログ)
- Task/Issue (タスク/課題)
- Chore (定期的な仕事)
- Task/Issue (タスク/課題)